
Stand Up на ТНТ
Stand Up на ТНТ
Статус шоу | Выходит 10 сезон |
Количество сезонов | 10 (на май 2023 года) |
Количество выпусков | 235 (на май 2023 года) |
Дата премьеры | 22 сентября 2013 года |
Статус шоу | Выходит 10 сезон |
Количество сезонов | 10 (на май 2023 года) |
Количество выпусков | 235 (на май 2023 года) |
Дата премьеры | 22 сентября 2013 года |
Шоу «Stand Up» на «ТНТ», как и большинство проектов, начиналось с технических вечеринок, первая из которых состоялась 21 сентября 2012 года. Первые съёмки состоялись в июне 2013 года, а уже 22 сентября (спустя год, после начала проекта) шоу вышло в эфир на телеканале «ТНТ» и продолжается по сей день. Описание шоу на сайте телеканала:[1]
Если вы НЕ смеетесь над шутками лучших комиков шоу Stand Up, то, скорее всего, вы прилетели с другой планеты. Убирайтесь на свою Альфу Центавра, проклятые гуманоиды, это шоу будет понятно только людям. Потому что Stand Up это: ПРО ЛЮДЕЙ, про жизнь, про отношения, про ПМС у кроликов и голубей в кляре, короче, про все, что нас с вами окружает!Здесь не шутят про вымышленных персонажей и мифических существ, а также о далеких (и недалеких) звездах. Life is life!Stand Up это: неожиданно, актуально, жестко, честно И ОЧЕНЬ СМЕШНО!
Выделены комики, продолжающие выступления в проекте.
Дмитрий Романов (71)
Первый, пилотный сезон выходил с 22 сентября 2013 года и состоял из 31 выпуска.
Изначально, в основном составе шоу было 6 комиков, в этом сезоне к ним добавились еще четверо: Виктор Комаров, Александр Шаляпин, Ваня Усович и Иван Абрамов.
Комик | Количество | Номера выпусков | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Руслан Белый | 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дмитрий Романов | 27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Слава Комиссаренко | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Тимур Каргинов | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Юлия Ахмедова | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Стас Старовойтов | 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Виктор Комаров | 18 | ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Александр Шаляпин | 13 | ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Сергей Платицын | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ванюша | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Ваня Усович | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
+ | + | ||||||||||||||||||||||||||
Александр Соболевский | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 3 | ![]() |
+ | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Илья Соболев | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Идрак Мирзализаде | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 1 | ![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Второй сезон выходил в эфир с осени 2014 года по весну 2015 года и состоял из 25 выпусков, три из которых занимали эфиры «Stand Up фестиваля ТНТ». В следующих сезонах эфиры фестивалей проходили отдельно, а потом и вовсе переросли в шоу «Открытый микрофон».
В течение сезона основной состав шоу пополнил Нурлан Сабуров.
Комик |
Количество |
Номера выпусков | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Руслан Белый | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Дмитрий Романов | 13 | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Слава Комиссаренко | 15 | + | + | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Тимур Каргинов | 10 | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Юлия Ахмедова | 13 | + | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Стас Старовойтов | 15 | + | + | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Виктор Комаров | 11 | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Александр Шаляпин | 3 | + | + | Ф | ||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 13 | + | + | + | + | + | + | + | Ф | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Ваня Усович | 6 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Илья Соболев | 2 | ![]() |
Ф | |||||||||||||||||||||||
Нурлан Сабуров | 7 | ![]() |
![]() |
Ф | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Виталий Коломиец | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ф | ||||||||||||||||||||
Александр Соболевский | 3 | ![]() |
Ф | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Идрак | 4 | ![]() |
Ф | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 3 | Ф | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Павел Дедищев | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Алексей Большов | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Ким | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Роман Сидорчик | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Кирилл Сиэтлов | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Денис Романцов | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Александра Перевертайло | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Марат Секаев | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Павел Кривец | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Артур Чапарян | 3 | Ф | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Амбарцум Симонянц | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Александр Бедняков | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Егор Кукса | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Женя Синяков | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Алексей Квашонкин | 1 | Ф | ||||||||||||||||||||||||
Сергей "Сергеич" Кутергин | 2 | ![]() |
![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон", "Ф" - участие в Stand Up фестивале
Третий сезон проекта проходил с осени 2015 года по весну 2016 года и состоял из 12 выпусков.
Александр Шаляпин покинул шоу.
Комик |
Количество |
Номера выпусков | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Стас Старовойтов | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Дмитрий Романов | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Слава Комиссаренко | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Иван Абрамов | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Тимур Каргинов | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||
Виктор Комаров | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||
Нурлан Сабуров | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||
Юлия Ахмедова | 5 | + | + | + | + | + | |||||||
Руслан Белый | 3 | + | + | + | |||||||||
Ваня Усович | 3 | + | + | + | |||||||||
Алексей Щербаков | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Артур Чапарян | 2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
Николай Андреев | 2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
Роман Косицын | 1 | ![]() |
|||||||||||
Сергей "Сергеич" Кутергин | 1 | ![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Четвертый сезон шоу выходил с осени 2016 года по весну 2017 года и состоял из 41 выпуска.
Выпуск 11 состоял целиком из рубрики "Открытый микрофон".
Комик | Количество | Номера выпусков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Нурлан Сабуров | 21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Виктор Комаров | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Слава Комиссаренко | 19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Алексей Щербаков | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ | ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Стас Старовойтов | 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Руслан Белый | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Романов | 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Тимур Каргинов | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Юлия Ахмедова | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Ваня Усович | 7 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгений Чебатков | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоя Яровицына | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шамутило | 2 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артур Чапарян | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей "Сергеич" Кутергин | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феликс Никитин | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Илья Швецов | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Мягкова | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев Марсел | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк Сергиенко | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руслан Халитов | 1 | ![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Пятый сезон шоу выходил с осени 2017 года по весну 2018 года и состоял из 11 выпусков.
Дмитрий Романов ни разу не появился на сцене в этом сезоне.
Комик | Количество | Номера выпусков | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Виктор Комаров | 6 | + | + | + | + | + | + | |||||
Стас Старовойтов | 5 | + | + | + | + | + | ||||||
Алексей Щербаков | 5 | + | + | + | + | + | ||||||
Руслан Белый | 4 | + | + | + | + | |||||||
Слава Комиссаренко | 4 | + | + | + | + | |||||||
Тимур Каргинов | 4 | + | + | + | + | |||||||
Юлия Ахмедова | 4 | + | + | + | + | |||||||
Иван Абрамов | 4 | + | + | + | + | |||||||
Нурлан Сабуров | 4 | + | + | + | + | |||||||
Елена Новикова | 3 | + | + | + | ||||||||
Ваня Усович | 2 | + | + | |||||||||
Гурам Амарян | 2 | ![]() |
![]() |
|||||||||
Павел Дедищев | 2 | ![]() |
![]() |
|||||||||
Андрей Атлас | 2 | ![]() |
![]() |
|||||||||
Роман Косицын | 1 | ![]() |
||||||||||
Майло Эдвардс | 1 | ![]() |
||||||||||
Расул Чабдаров | 1 | ![]() |
||||||||||
Евгений Чебатков | 1 | ![]() |
||||||||||
Дмитрий Гаврилов | 1 | ![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Шестой сезон шоу выходил с осени 2018 года по весну 2019 года и состоял из 29 выпусков.
Наконец-то, спустя 5 сезонов попыток, в основной состав попал Роман Косицын.
Комик | Количество | Номера выпусков | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Дмитрий Романов | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Слава Комиссаренко | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Виктор Комаров | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Алексей Щербаков | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Гурам Амарян | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Дмитрий Гаврилов | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Тимур Каргинов | 7 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Стас Старовойтов | 7 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Павел Дедищев | 7 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Андрей Атлас | 7 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 6 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Евгений Чебатков | 6 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Сергей Детков | 6 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Юлия Ахмедова | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Нурлан Сабуров | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Елена Новикова | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Расул Чабдаров | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Виктория Складчикова | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Андрей Шарапов | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Егор Кукса | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Артем Винокур | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Ирина Приходько | 5 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Руслан Белый | 4 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Ваня Усович | 4 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Лев Марсел | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Александр Киселев | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Майло Эдвардс | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Колмачевский | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Тимур Джанкёзов | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Илья Овечкин | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Хетаг Хугаев | 1 | ![]() |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Седьмой сезон шоу выходил с осени 2019 года по весну 2020 года и состоял из 22 выпусков.
Победитель Comedy Баттл Ирина Луур, подписавшая контракт с шоу Stand Up, выступила всего один раз, в первом выпуске сезона.
Комик | Количество | Номера выпусков | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Стас Старовойтов | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Роман Косицын | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Гурам Амарян | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Андрей Атлас | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Виктор Комаров | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Павел Дедищев | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Евгений Чебатков | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Виктория Складчикова | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Артем Винокур | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Василий Медведев | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Нурлан Сабуров | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Алексей Щербаков | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Расул Чабдаров | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Дмитрий Гаврилов | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Сергей Детков | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Игорь Тарлецкий | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Тимур Джанкёзов | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Слава Комиссаренко | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Тимур Каргинов | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Алексей Стахович | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Андрей Колмачевский | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Александр Малой | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Никита Дубровский | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Руслан Белый | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||
Егор Кукса | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||
Ирина Приходько | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||
Анатолий Бороздин | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||
Алексей Шамутило | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||
Елена Новикова | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Ирина Луур | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Валентин Сидоров | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Иван Ильин | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Виталий Коломиец | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Сергей "Сергеич" Кутергин | 1 | + | |||||||||||||||||||||
Гоша Сморгуленко | 1 | + |
Легенда: "+" - участие в выпуске, - участие в рубрике "Открытый микрофон"
Восьмой сезон выходил с осени 2020 года по весну 2021 года.
Комик | Количество | Номера выпусков | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Алексей Щербаков | 6 | +В | + | +В | + | В | В | + | + | ||||||||||||||||||||||
Андрей Атлас | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Тимур Джанкёзов | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Никита Дубровский | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Стас Старовойтов | 6 | В | + | + | + | + | + | B | + | ||||||||||||||||||||||
Гурам Амарян | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Павел Дедищев | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Евгений Чебатков | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Виктория Складчикова | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Артем Винокур | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Василий Медведев | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Валентин Сидоров | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Виктор Комаров | 5 | + | В | + | + | + | В | + | |||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 4 | В | + | + | + | + | В | ||||||||||||||||||||||||
Нурлан Сабуров | 3 | + | +В | В | В | + | |||||||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Расул Чабдаров | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Гаврилов | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Егор Кукса | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Руслан Белый | 2 | В | В | + | В | + | |||||||||||||||||||||||||
Слава Комиссаренко | 3 | + | В | + | В | + | |||||||||||||||||||||||||
Юлия Ахмедова | 2 | В | + | В | + | ||||||||||||||||||||||||||
Сергей Детков | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Приходько | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Игорь Тарлецкий | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Алексей Стахович | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Андрей Колмачевский | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шамутило | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Сергей "Сергеич" Кутергин |
1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Гоша Сморгуленко | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Смирнов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Кирилл Селегей | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Вадим Постильный | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Леонид Кулаков | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Артур Шамгунов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Тимур Каргинов | 1 | В | В | + | |||||||||||||||||||||||||||
Ярослава Тринадцатко | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Гурам Демидов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Камиль Зулфугаров | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Дима Коваль | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Зорик | 1 | + |
Легенда: "+" - участие в выпуске, "В" - ведущий выпуска ( "+В" - ведущий сам выступает)
Девятый сезон начал выходить в эфир в конце августа 2021 года.
Комик | Количество | Номера выпусков | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Гурам Амарян | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Валентин Сидоров | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Евгений Чебатков | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Сергей Детков | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Иван Абрамов | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Нурлан Сабуров | 0 | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
Андрей Атлас | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Тимур Джанкёзов | 5 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Вадим Постильный | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Денис Гвоздёв | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Павел Дедищев | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Стас Старовойтов | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Стахович | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Виктория Складчикова | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Расул Чабдаров | 2 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Роман Косицын | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Алексей Щербаков | 3 | В | + | В | + | В | В | В | + | В | В | ||||||||||||||||||||
Артём Винокур | 2 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Виктор Комаров | 2 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Сергей Зорик | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Игорь Тарлецкий | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Ярослава Тринадцатко | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Давид Квахаджелидзе | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Антипин | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Камиль Зулфугаров | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Приходько | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Гаврилов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Смирнов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Тимур Хамадуллин | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Артур Шамгунов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Миша Лавров | 1 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Евгений Хоньяков | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Биржан Кабылбаев | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Гурам Демидов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Филипп Воронин | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Максим Заяц | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Дорохов | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Салават Дюсенгалиев | 1 | + |