Смех без правил (2-й сезон)
< предыдущий сезон следующий сезон >
| Выпуск | Выпуск 20, финал | |||||
| Жюри | Дмитрий Дибров | Антон Макарский | ||||
| Участники | Участник | Результат | ||||
| Товарищ Байрамов | Победитель | |||||
| Дуэт «Соседи» | 2 место | |||||
| Дуэт «Компот» | 3 место | |||||
| Искандер Македонский | 4 место | |||||
| Алексей Екс | 5 место | |||||
| Дуэт «Феминисты» | 6 место | |||||
Интересные факты о сезоне:
- Искандер Македонский и участники дуэтов «Рис и Дин» и «Соседи» ранее выступали за команду КВН «Четыре татарина» (Казань).
- Владимир Владимирович (выпуск №14) ранее выступал за команду «Нефтегаз» (Тюмень).
- Алексей Златый-Базанов (выпуск №13) и участники трио «Sex Pistols» (выпуск №15) позднее сыграют главные роли в сериале «Реальные пацаны».
-
Александр Шаляпин (выпуск №15) позднее будет участвовать в шоу «Stand Up» и «Открытый микрофон» на ТНТ.
Статистика выпусков
Отборочный этап
| Выпуск | Выпуск 11 | |||||
| Жюри | Эвелина Блёданс | Тимур Вайнштейн | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Алексей Екс | Красноярск | 1/8 финала+100000 | ||||
| Дуэт «Феминисты» | Екатеринбург | 1/8 финала | ||||
| Дуэт «Картина Репина» | Ростов-на-Дону | 3 раунд | ||||
| Дуэт «Сестры-Вишенки» | - | 3 раунд | ||||
| Илья Зверь | Москва | 2 раунд | ||||
| Ильнур Малай | Оренбург | 2 раунд | ||||
| Дмитрий Красильников | Пермь | 2 раунд | ||||
| Дуэт «Проект Бэкхем» | - | Слетел на маты | ||||
| Андрей Соболев | - | Слетел на маты | ||||
| Артём «Геленджик» | Геленджик | Слетел на маты | ||||
| Выпуск | Выпуск 12 | |||||
| Жюри | Михаил Галустян | Виктор Логинов | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Дуэт «Рис и Дин» | Казань | 1/8 финала+100000 | ||||
| Дуэт «Сэс и Гриха» | Санкт-Петербург | 1/8 финала | ||||
| Дуэт «Милая и очаровательная» | - | 3 раунд | ||||
| Павел Кривец | Минск | 3 раунд | ||||
| Хашев Аскер Стихотворный | - | 2 раунд | ||||
| Товарищ Маузер | Кишинёв | 2 раунд | ||||
| Дуэт «Братья Денисенко» | - | 2 раунд | ||||
| Дуэт «Бармалей Николаевич и Мех» | - | Слетел на маты | ||||
| Миша Саратовский | Саратов | Слетел на маты | ||||
| Денис ПАН ОФФ | - | Слетел на маты | ||||
| Выпуск | Выпуск 13 | |||||
| Жюри | Людмила Артемьева | Владимир Тишко | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Саша Говорухин | Владивосток | 1/8 финала+100000 | ||||
| Роман «Кос» Косицын | Воронеж | 1/8 финала | ||||
| Дуэт «Гвозди» | Москва | 3 раунд | ||||
| Дуэт «Принцип домино» | Сургут | 3 раунд | ||||
| Дуэт «Бутовские парни» | Каменск | 2 раунд | ||||
| Виталий Баталов | Оренбург | Слетел на маты | ||||
| Швыряев | - | Слетел на маты | ||||
| Алексей Златый-Базанов | Пермь | Слетел на маты | ||||
| Дядя Стёба | Смоленск | Слетел на маты | ||||
| Выпуск | Выпуск 14 | |||||
| Жюри | Гарик Харламов | Елена Бирюкова | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Искандер Македонский | Казань | 1/8 финала |
||||
| Дуэт «Давид и Альф» | Санкт-Петербург | 1/8 финала | ||||
| Владимир Владимирович | Сургут | 3 раунд | ||||
| Дуэт «Дом 2» | Кишинёв | 3 раунд | ||||
| Стишок | Тверь | 2 раунд | ||||
| Дуэт «Аполлонов и Пучков» | Самара | 2 раунд | ||||
| ВИА «Плющенки» | Кишинёв | 2 раунд | ||||
| Тюльпанова | - | Слетел на маты | ||||
| Павел Сергеевич | - | Слетел на маты | ||||
| Дуэт «Иствикские ведьмы» | - | Слетел на маты | ||||
| Выпуск | Выпуск 15 | |||||
| Жюри | Дарья Сагалова | Шабан Муслимов | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Товарищ Байрамов | Набережные Челны | 1/8 финала+100000 | ||||
| Дуэт «Компот» | Краснодар | 1/8 финала | ||||
| Александр Шаляпин | Люберцы | 3 раунд | ||||
| Трио «Sex Pistols» | Пермь | 3 раунд | ||||
| Максим Чернышенко | - | 2 раунд | ||||
| Владимир Булатов | Москва | 2 раунд | ||||
| Степан Пестряков | Самара | 2 раунд | ||||
| Цыган | - | Слетел на маты | ||||
| Егор Егоров | - | Слетел на маты | ||||
| Выпуск | Выпуск 16 | |||||
| Жюри | Нонна Гришаева | Леонид Мазур | ||||
| Участники | Участник | Город | Раунд | |||
| Дуэт «Бабанов и Мишланов» | Санкт-Петербург | 1/8 финала+50000 | ||||
| Дуэт «Соседи» | Казань | 1/8 финала+50000 |
||||
| Павел Купер | Владивосток | 3 раунд | ||||
| Этнический Дуэт «Баржоми» | Санкт-Петербург | 3 раунд | ||||
| Алексей Небоженко | Минеральные Воды | 2 раунд | ||||
| Дюня | Одесса | 2 раунд | ||||
| Дуэт «Кися и Дашик» | Ростов | Слетел на маты | ||||
| Дуэт «Бэтмен и Робин» | - | Слетел на маты | ||||
| Владимир Бухаров | - | Слетел на маты | ||||
| Настоящий Виктор Гусев | - | Слетел на маты | ||||
Финальная стадия
| Выпуск | Выпуск 17, 1/8 финала | |||||
| Жюри | Василий Уткин | Юлия Захарова | ||||
| Участники | Участник | Результат | ||||
| Алексей Екс | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Феминисты» | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Рис и Дин» | Проход в 1/4 | |||||
| Саша Говорухин | Проход в 1/4 | |||||
| Кос | Проход в 1/4 | |||||
| Искандер Македонский | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Компот» | Проход в 1/4 | |||||
| Товарищ Байрамов | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Соседи» | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Бабанов и Мишланов» | Проход в 1/4 | |||||
| Дуэт «Сэс и Гриха» | Выбыл | |||||
| Дуэт «Давид и Альф» | Выбыл | |||||
| Выпуск | Выпуск 18, 1/4 финала | |||||
| Жюри | Таир Мамедов | Владимир Крестовский | ||||
| Участники | Участник | Результат | ||||
| Алексей Екс | Проход в 1/2 | |||||
| Дуэт «Феминисты» | Проход в 1/2 | |||||
| Саша Говорухин | Проход в 1/2 | |||||
| Искандер Македонский | Проход в 1/2 | |||||
| Дуэт «Компот» | Проход в 1/2 | |||||
| Товарищ Байрамов | Проход в 1/2 | |||||
| Дуэт «Соседи» | Проход в 1/2 | |||||
| Дуэт «Бабанов и Мишланов» | Проход в 1/2 | |||||
| Кос | Выбыл | |||||
| Дуэт "Рис и Дин" | Выбыл | |||||
| Выпуск | Выпуск 19, 1/2 финала | |||||
| Жюри | Незлобин | Светлана Пермякова | ||||
| Участники | Участник | Результат | ||||
| Алексей Екс | Проход в финал | |||||
| Дуэт «Феминисты» | Проход в финал | |||||
| Искандер Македонский | Проход в финал | |||||
| Дуэт «Компот» | Проход в финал | |||||
| Товарищ Байрамов | Проход в финал | |||||
| Дуэт «Соседи» | Проход в финал | |||||
| Саша Говорухин | Выбыл | |||||
| Дуэт «Бабанов и Мишланов» | Выбыл | |||||
По материалам эфиров шоу «Смех без правил» на телеканале ТНТ.