Comedy Баттл. Турнир
Рейтинг 10 из 10
менее 50 оценокСтатус шоу | Завершено |
Количество сезонов | 2 |
Количество выпусков | 22 |
Даты выхода в эфир | 2010-2011 г.г. |
Ведущий | Павел Воля |
«Comedy Баттл. Турнир» – продолжение проекта телеканала ТНТ с победителями «Comedy Баттл».
Формат шоу
После первого сезона «Comedy Баттл» ТНТ открыло новый проект: на юмористическом ринге – в основном в импровизационных конкурсах – соревновались пять кланов по пять человек – победители «Comedy Баттл», резиденты «Comedy Club», «Comedy Woman» и команды гладиаторов «Убойной Лиги».
В каждом сезоне в течение 10 выпусков проходили 10 сражений различных кланов. По окончанию десяти битв самый худший клан вылетал с проекта, а два лучших сражались в суперфинале за 500 000 ₽ и пояс абсолютных чемпионов юмора.
В «Comedy Баттл. Турнир» за команды голосовали зрители при помощи пультов. По итогам каждой битвы определялся лучший игрок (участник, заработавший наибольшую сумму денег за все раунды) и лучшая шутка.
Первый сезон
«Сутенёры Счастья»: Евгений Воронецкий, Денис Косяков, Артём Пушкин, Антон Борисов, Юсуп Омаров
Сражения
№ | Клан | Счет | Призовые, ₽ | Лучший игрок | Автор лучшей шутки |
1 | «Сутенёры Счастья» | 3 | 122000 | Дмитрий Павлов | Дмитрий Павлов |
«Избранные» | 2 | 20000 | |||
2 | «Пятёрка Баклажан» | 2 | 10000 | Илья Соболев | Дмитрий Романов |
«Аристократы» | 3 | 122000 | |||
3 | «Аристократы» | 3 | 122000 | Руслан Белый* | Илья Соболев |
«Джокеры» | 2 | 16000 | |||
4 | «Сутенёры Счастья» | 2 | 18000 | Антон Борисов | Роман Юнусов |
«Пятёрка Баклажан» | 3 | 108000 | |||
5 | «Избранные» | 1 | 8000 | Леонид Моложанов | Руслан Белый* |
«Джокеры» | 4 | 152000 | |||
6 | «Сутенёры Счастья» | 2 | 14000 | Руслан Белый* | Руслан Белый* |
«Джокеры» | 3 | 124000 | |||
7 | «Аристократы» | 4 | 144000 | Евгений Отставнов | Илья Соболев |
«Избранные» | 1 | 4000 | |||
8 | «Пятёрка Баклажан» | 2 | 4000 | Наталья Краснова | Филипп Воронин |
«Избранные» | 3 | 120000 | |||
9 | «Сутенёры Счастья» | 4 | 138000 | Денис Косяков | Константин Пушкин |
«Аристократы» | 1 | 8000 | |||
10 | «Джокеры» | 2 | 4000 | Андрей Аверин | Алексей Лихницкий |
«Пятёрка Баклажан» | 3 | 118000 | |||
Финал | «Джокеры» | 3 | 512000 | - | - |
«Аристократы» | 2 | 12000 |
Второй сезон
«КИD» (Клан имени Дарвина): Филипп «Фил» Воронин, Игорь Шлёнский, Дмитрий Павлов, Илья Егги, Роман Попов
Сражения
№ | Клан | Счет | Призовые, ₽ | Лучший игрок | Автор лучшей шутки |
1 | «Джокеры» | 4 | 134000 | Леонид Моложанов | Антон Иванов |
«КИD» | 1 | 4000 | |||
2 | «Бабтистки» | 3 | 130000 | Екатерина OLDСкулкина | Илья Соболев |
«Аристократы» | 2 | 4000 | |||
3 | «Пятёрка Баклажан» | 2 | 32000 | Артём Пушкин | Леонид Моложанов |
«Джокеры» | 3 | 116000 | |||
4 | «Аристократы» | 1 | 18000 | Филипп Воронин | Филипп Воронин |
«КИD» | 4 | 152000 | |||
5 | «Бабтистки» | 3 | 58000 | Роман Юнусов | Олег Верещагин |
«Пятёрка Баклажан» | 3 | 58000 | |||
6 | «Джокеры» | 3 | 122000 | Руслан Белый* | Леонид Моложанов |
«Аристократы» | 2 | 6000 | |||
7 | «Бабтистки» | 2 | 18000 | Наталья Медведева | Филипп Воронин |
«КИD» | 3 | 116000 | |||
8 | «Аристократы» | 2 | 6000 | Илья Соболев | Сергей Бессмертный |
«Пятёрка Баклажан» | 3 | 134000 | |||
9 | «Бабтистки» | 2 | 4000 | Руслан Белый* | Екатерина OLDСкулкина |
«Джокеры» | 4 | 114000 | |||
10 | «Пятёрка Баклажан» | 4 | 132000 | Роман Юнусов | Алексей Лихницкий |
«КИD» | 1 | 2000 | |||
Финал | «Джокеры» | 3** | 512000 | - | - |
«Пятёрка Баклажан» | 3 | 8000 |
** выигрыш по деньгам в 6 раунде
Итоговая статистика всех кланов за 2 сезона
Место | Клан | Общий банк | Количество сражений | Количество побед |
---|---|---|---|---|
1 | «Джокеры» | 1 806 000 ₽ | 10 | 8 |
2 | «Пятёрка Баклажан» | 600 000 ₽ | 9 | 4 |
3 | «Аристократы» | 442 000 ₽ | 9 | 3 |
4 | «Сутенёры Счастья» | 292 000 ₽ | 4 | 2 |
5 | «КИD» | 272 000 ₽ | 4 | 2 |
6 | «Бабтистки» | 210 000 ₽ | 4 | 1 |
7 | «Избранные» | 152 000 ₽ | 4 | 1 |