| Статус шоу | Завершено |
| Количество сезонов | 12 |
| Количество выпусков | 304 |
| Дата премьеры | 28 августа 2010 года |
| Дата последнего выпуска | 24 июня 2022 года |
| Шоу-предшественник | «Смех без правил» |
Comedy Баттл
«Comedy Баттл» – шоу, выходившее на телеканале ТНТ с 2010 года, прямой наследник «Смеха без правил».
Шоу стало площадкой для поиска новых звезд в мире русскоязычного юмора. В начале, главной мотивацией для участников был денежный приз, но со временем к финансовым бонусам добавился не менее солидный вариант – победителю гарантировали место резидента «Comedy Club».
На начальном этапе в программу приглашались юмористы различных жанров: кто-то показывал миниатюры, кто-то рассказывал истории из жизни, которые через несколько лет стали расцветшим в России жанром стендап; также встречались музыканты и пародисты. Единственным общим условием для всех было умение рассмешить жюри, и убедить хотя бы одного из трёх судей пропустить себя в следующий этап. Голосуют судьи с помощью специальных рычагов, по нажатию на которые, сцена начинает наклоняться вперед. После третьего нажатого рычага сцена наклоняется настолько сильно, что участник падает вниз, на маты, тем самым выбывая из участия в проекте.
Главный приз
В разные сезоны вводились разные правила игры, а также были разные главные призы.
Первые два сезона победители принимали участие в специальном проекте «Comedy Баттл. Турнир», где в составе единой команды соревновались с комиками из «Убойной лиги» и «Comedy Club».
В других сезонах разыгрывались:
- 5 или 7 миллионов рублей
- квартира в Москве
- резиденство в «Comedy Club»
- возможность стать автором в «Comedy Club Production»
- участие в фестивалях «Comedy Club»
- контракты с проектами телеканала ТНТ
Сезоны и победители
...
| Сезон | Год | Название | Победитель | Приз |
| Сезон 1 | 2010 | Отбор | Алексей «Сапёр» Сапрыкин |
500 000 ₽ на всех Участие в «Comedy Баттл. Турнир» |
| Дмитрий Павлов | ||||
| Филипп «Фил» Воронин | ||||
| Наталья Краснова | ||||
| Денис «Ниндзя» Остапчук | ||||
| Сезон 1.5 | 2010 |
Comede Баттл. Турнир Сезон 1 |
Антон «Бандерас» Иванов |
Клан «Джокеры» 500 000 ₽ на всех |
| Леонид «Махно» Моложанов | ||||
| Руслан Белый* | ||||
| Николай Камка | ||||
| Дмитрий Невзоров | ||||
| Сезон 2 | 2011 | Кастинг | Илья Егги | 500 000 ₽ |
| Роман Попов | Ужин с Варнавой и самолёт в Сочи | |||
| Дмитрий Павлов | Всей пятёрке – участие в «Comedy Баттл. Турнир» | |||
| Игорь Шленский | ||||
| Филипп «Фил» Воронин | ||||
| Сезон 2.5 | 2011 |
Comedy Баттл. Турнир Сезон 2 |
Антон «Бандерас» Иванов |
Клан «Джокеры» 500 000 ₽ на всех |
| Леонид «Махно» Моложанов | ||||
| Руслан Белый* | ||||
| Артём Пушкин | ||||
| Денис Косяков | ||||
| Сезон 3 | 2012 | Новый сезон | Дуэт «20:14» | Резидентство в «Comedy Club» |
| Сергей «Сергеич» Кутергин |
500 000 ₽ Выступление на фестивале «Comedy Club» |
|||
| Сезон 4 | 2013 | Без границ | Дуэт «Саша Сас» и «Саша Губин» | Резидентство в «Comedy Club» |
| Дуэт «Да» | ||||
| Игорь «Баря» Баранов | 500 000 ₽ | |||
| Илья Аксельрод | Выступление на фестивале «Comedy Club» | |||
| Рамис Ахметов | ||||
| Алексей «Сапёр» Сапрыкин | Право стать автором в «Comedy Club Production» | |||
| Артём Старков | ||||
| Сезон 5 | 2014 | Суперсезон | Андрей Бебуришвили | Резиденство в «Comedy Club» |
| Дуэт «БрынZа» | Квартира в Москве (10 000 000 ₽) | |||
| Станислав «Продюсер» Агафонов | 500 000 ₽ | |||
| Алексей «Корень» Кореневич | Право забрать съёмочный костюм |
| Сезон | Год | Название | Победитель | Приз |
| Сезон 6 | 2015 | Последний сезон | Дуэт «Чехов и Кукота» | Резиденство в «Comedy Club» |
| Трио «Томми Ли Джонс» | ||||
| Ирина Мягкова | 2 500 000 ₽ | |||
| Зоя Яровицына | 2 500 000 ₽ | |||
| Игорь Джабраилов | 500 000 ₽ | |||
| Кирилл Скрипник | Право выступить в «Comedy Club» | |||
| Женя Синяков | Резиденство в «Comedy Club» (Питер style) | |||
| Сезон 7 | 2016 | Опыт vs Молодость | Дуэт «Лена Кука» | 7 000 000 ₽ |
| Дуэт «Антон и Алексей» | 500 000 ₽ | |||
| Дуэт «Группа Риска» | 390 000 ₽ | |||
| Дядя Витя | Право открыть свой телепроект на ТНТ | |||
| Сезон 8 | 2018 | Стендап vs Миниатюры | Дуэт «Лена Кука» | 5 000 000 ₽ |
| Сезон 9 | 2019 | 2019 | Сергей Матросов |
3 000 000 ₽ Контракт шоу Прожарка на ТНТ4 |
| Ирина Луур | Контракт с шоу Stand Up на ТНТ | |||
| Софья Лобанова | Контракт с шоу Comedy Woman на ТНТ | |||
| Сезон 10 | 2020 | 2020 | Дуэт «Мы» | 5 000 000 ₽ |
| Евгений Городницкий | Игровая приставка PlayStation 4 | |||
| Сезон 11 | 2021 | 2021 | Трио «Рэспект» | 5 000 000 ₽ |
| Сезон 12 | 2022 | Стендап vs Миниатюры | Дуэт «Мы» | 2 500 000 ₽ |
| Даниил Ковтун | 2 500 000 ₽ |
Итоговая статистика «Comedy Баттл. Турнир»
Самым успешным на проекте стал клан «Джокеры».
| Место | Клан | Общий банк | Сражения | Победы |
| 1 | Джокеры | 1 806 000 ₽ | 10 | 8 |
| 2 | Пятёрка Баклажан | 600 000 ₽ | 9 | 4 |
| 3 | Аристократы | 442 000 ₽ | 9 | 3 |
| 4 | Сутенёры Счастья | 292 000 ₽ | 4 | 2 |
| 5 | КИD | 272 000 ₽ | 4 | 2 |
| 6 | Бабтистки | 210 000 ₽ | 4 | 1 |
| 7 | Избранные | 152 000 ₽ | 4 | 1 |
* – признан в РФ иностранным агентом.
